E-Loads
E-load | Product Code |
Smart & Talk N' Text | |
Smart Gaan Text 10 | SMGT10 |
Smart E-Load 15 | SM15 |
Smart E-Load 30 | SM30 |
Smart E-Load 50 | SM50 |
Smart E-Load 60 | SM60 |
Smart E-Load 100 | SM100 |
Smart E-Load 115 | SM115 |
Smart E-Load 200 | SM200 |
Smart E-Load 300 | SM300 |
Smart E-Load 500 | SM500 |
Smart E-Load 1000 | SM1000 |
Smart LahaTxt20 | SMLT20 |
Smart LahaTxt35 | SMLT35 |
Smart All Text Plus 20 | SMAT20 |
Smart All Text 40 | SMAT40 |
Smart All Text 50 | SMAT50 |
Smart Gaan Text 20 | SMGT20 |
Smart UPSIZE 20 | SMUP20 |
Smart UPSIZE 35 | SMUP35 |
Smart UPSIZE 70 | SMUP70 |
Smart UPSIZE 130 | SMUP130 |
Smart All Calls 20 | SMAC20 |
Smart All Calls 100 | SMAC100 |
Smart All Text 10 | SMAT10 |
Smart All Text 30 MMS | SMAT30MMS |
Smart Gaan All-In-One 15 | SMGAIO15 |
Smart Gaan All-In-One 20 | SMGAIO20 |
Smart Hellow IDD 15 | SMHELLOW15 |
Smart Hellow IDD 30 | SMHELLOW30 |
Smart Hellow IDD 50 | SMHELLOW50 |
Smart Hellow IDD 60 | SMHELLOW60 |
Smart Hellow IDD 100 | SMHELLOW100 |
Smart Hellow IDD 115 | SMHELLOW115 |
Smart Hellow IDD 200 | SMHELLOW200 |
Smart Hellow IDD 300 | SMHELLOW300 |
Smart Hellow IDD 500 | SMHELLOW500 |
Smart Hellow IDD 1000 | SMHELLOW1000 |
Pwede Card Load 30 | PWD30 |
Pwede Card Load 60 | PWD60 |
Pwede Card Load 115 | PWD115 |
Pwede Card Load 200 | PWD200 |
Pwede Card Load 300 | PWD300 |
Smart BRO 15 | SMBRO15 |
Smart BRO 30 | SMBRO30 |
Smart BRO 50 | SMBRO50 |
Smart BRO 60 | SMBRO60 |
Smart BRO 100 | SMBRO100 |
Smart BRO 115 | SMBRO115 |
Smart BRO 200 | SMBRO200 |
Smart BRO 300 | SMBRO300 |
Smart BRO 500 | SMBRO500 |
Red Mobile | |
10 | RED10 |
20 | RED20 |
30 | RED30 |
50 | RED50 |
100 | RED100 |
200 | RED200 |
300 | RED300 |
500 | RED500 |
Call & Text Unli 30 | REDCTU30 |
Call & Text Unli 100 | REDCTU100 |
Call & Text Unli 250 | REDCTU250 |
Call & Text Unli 750 | REDCTU750 |
PLDT Load | |
30 | PLP30 |
50 | PLP50 |
60 | PLP60 |
100 | PLP100 |
115 | PLP115 |
175 | PLP175 |
200 | PLP200 |
300 | PLP300 |
500 | PLP500 |
1000 | PLP1000 |
Globe | |
15 to 150 | GMXMAX<Amount> |
Touch Mobile | |
15 to 150 | TMXMAX<Amount> |
Sun Xpressload | |
10 | SNX10 |
15 | SNX15 |
20 | SNX20 |
25 | SNX25 |
30 | SNX30 |
50 | SNX50 |
75 | SNX75 |
100 | SNX100 |
150 | SNX150 |
300 | SNX300 |
500 | SNX500 |
Sun Xpressload Budgetxt 5 | SNXBGT5 |
Sun Xpressload Budgetxt 20 | SNXBGT20 |
Sun Xpressload Winner Txt 10 | SNXWIN10 |
Sun Xpressload Text Unli 15 | SNXTU15 |
Sun Xpressload Text Unli 20 | SNXTU20 |
Sun Xpressload Text Unli 50 | SNXTU50 |
Sun Xpressload Text Unli 150 | SNXTU150 |
Sun Xpressload Call & Text Combo 10 | SNXCTC10 |
Sun Xpressload Call & Text Combo 20 | SNXCTC20 |
Sun Xpressload Call & Text Combo 30 | SNXCTC30 |
Sun Xpressload Call & Text Unli 25 | SNXCTU25 |
Sun Xpressload Call & Text Unli 100 | SNXCTU100 |
Sun Xpressload Call & Text Unli 150 | SNXCTU150 |
Sun Xpressload Call & Text Unli 450 | SNXCTU450 |
Sun Xpressload Sulit Calls 30 | SNXSULIT30 |
Sun Xpressload Daylight CTU 100 | SNXDCTU100 |
Sun Xpressload IDD Top 10 50 | SNXTODO1DD50 |
Sun Xpressload IDD Top 10 100 | SNXTODO1DD100 |
Sun Xpressload Broadband Wireless 50 | SNXSBW50 |
Sun Xpressload Broadband Wireless 100 | SNXSBW100 |
Sun Xpressload Broadband Wireless 300 | SNXSBW300 |